Venta Airwasher LW45
|
Działanie Venty docenisz i poczujesz codziennie
Optymalne nawilżanie
Dobre samopoczucie zależy również od odpowiedniej wilgotności powietrza. Wysuszone śluzówki układu oddechowego tracą zdolność obronną przed bakteriami i wirusami, co grozi infekcjami. Suche powietrze powoduje zmęczenie i osłabienie, cierpi nasza skóra, cierpią rośliny, a meble powoli się rozsychają.
Venta-Airwasher przeciwdziała efektowi: spierzchniętych ust, zapchanego nosa, podrażnionego gardła i wysuszonych spojówek. Zapobiegnij rozsychaniu się Twoich cennych mebli, parkietów i instrumentów muzycznych.
Optymalne oczyszczanie
Oczyszczanie suchego powietrza jest trudne. Każdy ruch przyczynia się do wzbijania kurzu i pyłu. Nawilżanie zaś powoduje, że większość kurzu zatrzymuje się na podłodze. Połączone nawilżanie z oczyszczaniem jest więc dużo skuteczniejsze niż samo oczyszczanie. Venta-Airwasher nawilża i równocześnie pochłania z powietrza kurz, pyłki i inne zanieczyszczenia o wielkości powyżej 10 µ (10/1000 mm).
Venta-Airwasher idealnie usuwa dym tytoniowy, nieprzyjemne zapachy, kurz, sierść zwierzęcą, a nawet pyłki roślinne.
Jak to działa?
Suche powietrze zasysane do urządzenia przechodzi przez obracające się w wodzie walce. Cząstki kurzu i brudu osadzają się na walcach i spłukiwane gromadzą się w zbiorniku. Odparowuje tylko czysta woda.
Venta-Airwasher posiada wyjątkowo dużą powierzchnię odparowywania wody – 4,2 m2 (powierzchnia walców, które wolno obracają się w wodzie).
Jakie korzyści oferuje rewolucyjny system Venta-Airwasher?
Czy system Venta-Airwasher wart jest wydanych pieniędzy?
Dlaczego technologia nawilżania i oczyszczania w Venta-Airwasher
jest unikalna?
Venta-Airwasher - nawilżacze z funkcją oczyszczania powietrza | Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania | |||||||
Model | LW 15 Original | LW 25 Original | LW 45 Original | LW25 Comfort Plus | LW 45 Comfort Plus | LW60T/ LW60T WiFi App Control | LW 62T WiFi | LPH 60 WiFi App Control |
Powierzchnia pomieszczenia - maks. zasięg działania* | 20 m² | 40 m² | 75 m² | 45 m² | 80 m² | 150 m² | 250 m² | 95 m² |
Kolor | biały lub antracyt | biały lub antracyt | biały lub antracyt | biały lub antracyt | biały lub antracyt | biały lub antracyt | biały lub antracyt | biały lub antracyt |
Minimalny rozmiar filtrowanej cząsteczki | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 0,07 μm |
Skutecznośc filtracji | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | 99,95% |
Rodzaj filtra | Woda | Woda | Woda | Woda | Woda | Woda + Dysk higieniczny | Woda + Dysk higieniczny | VENTAcel Nelior 0,07 µm + woda+ Dysk Higieniczny |
Filtr weglowy - opcjonalny | | | | | | | | VENTAcarb |
Lampa UVC | | | | | | | tak | |
Technologia nawilżania | Cold Evaporation - metoda zimnego parowania | Cold Evaporation - metoda zimnego parowania | Cold Evaporation - metoda zimnego parowania | Cold Evaporation - metoda zimnego parowania | Cold Evaporation - metoda zimnego parowania | Cold Evaporation - metoda zimnego parowania | Cold Evaporation - metoda zimnego parowania | Cold Evaporation - metoda zimnego parowania |
Pojemność zbiornika | 5 l | 7l | 10l | 7l | 10l | 8l + 4l | 8l + 4l | 8l + 4l |
Prędkości wentylatora | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Poziom głosności | 22/32 dB(A) | 24/34/44 dB(A) | 24/35/45 dB(A) | 24/34/44 dB(A) | 24/35/45 dB(A) | 21/28/34/39/43 dB(A) | 22/32/42/47/52 dB(A) | 17/26/37/47 dB(A) |
Zużycie energii | 3/4 W | 3/5/8 W | 3/5/8 W | 3/5/8 W | 3/5/8 W | 6/8/10/13/19 W | 6/9/16/25/38 W | 7/8/14/20/30 W |
Wymiary | 26x28x31 cm | 30x30x33 cm | 45x30x33 cm | 30x30x33 cm | 45x30x33 cm | 61x30x52 cm | 61x30x52 cm | 61x30x52 cm |
Waga | 3 kg | 3.8 kg | 5.8 kg | 3.8 kg | 5.8 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
Czujnik poziomu wody z automatycznym wyłacznikiem | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Ekran dotykowy | | | | tak | tak | tak | tak | tak |
Czujnik cząsteczek | | | | | | | | tak |
Pomiar temperatury i wilgotności | | | | pomiar wilgotności | pomiar wilgotności | tak | tak | tak |
Tryb automatyczny | | | | tak | tak | tak | tak | tak |
Timer | | | | | | tak | tak | tak |
Tryb nocny | | | | tak | tak | tak | tak | tak |
Blokada rodzicielska | | | | | | tak | tak | tak |
Zdalne sterowanie | | | | | | tak | tak | tak |
WIFI - aplikacja mobilna | | | | w wersji z wifi | tak | tak | ||
Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
* wysokość pomieszczenia do 2,5 m. |